
توضیحاتی ثبت نشده است
| برند | Twisted Minds |
|---|---|
| نوع صفحه نمایش | منحنی |
| سایز پنل | 49 اینچ |
| نوع پنل | VA |
| رزولوشن صفحه نمایش | DQHD |
| نسبت تصویر | 32:09:00 |
| زمان پاسخگویی | 1 میلیثانیه |
| نرخ بروزرسانی تصویر (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| نرخ بهروزرسانی تصویر متغیر (VRR) | دارد |
| نور پسزمینه | ELED |
| شدت روشنایی | 300 کاندلا بر متر مربع |
| کنتراست | 3000:01:00 |
| زاویه دید | 178/178 |
| تکنولوژی HDR | دارد |
| نوع HDR | HDR10 |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
| تکنولوژی کاهش اشعه آبی مضر | دارد |
| تکنولوژی Flicker-Free | دارد |
| ورودیهای تصویر | DisplayPort, HDMI |
| توضیحات ورودیهای تصویر | 1xDisplayPort V1.4 + 1xHDMI V2.1 |
| ورودی/خروجی USB | 2xUSB2.0 Type-A + 1xUSB2.0 Type-B + 1xUSB Type-C |
| ورودی/خروجی صدا | 1 جک خروجی هدفون |
| اسپیکر داخلی | دارد |
| توضیحات اسپیکر | 2x3W |
| توان مصرفی | 149.76 وات |
| سایر قابلیتهای مانیتور | خروجی شارژ USB Type-C با توان 65 وات – پشتیبانی از استاندارد VESA |
| وزن | 9.8 کیلوگرم |
| ابعاد (همراه با پایه) | 1186.04×192.84×466.48 میلیمتر |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 18 ماهه MIT |
Related products
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.